Pfannkuchen – verschiedene Sorten
11,29 €*
Inhalt:
0.45 Kilogramm
(25,09 €* / 1 Kilogramm)
Derzeit ist das Produkt nicht verfügbar, wir benachrichtigen Sie gern per E-Mail
Produktnummer:
60PF901
Besonders und lecker, hergestellt aus besten Zutaten in hoher Qualität.
Unsere Pfannkuchen haben einen unverwechselbaren, narrensicheren Geschmack und kommen mit verschiedenen Füllungen, glasiert oder gezuckert. Sie sind mit viel Liebe und großer Handwerkskunst in der Laudenbach Backstube hergestellt.
Nährwert „Pfannkuchen – verschiedene Sorten“
Artikel | Pfannkuchen mit Himbeer-Johannisbeerkonfitüre (Gezuckerter) | ||
Zutaten | Alergene | Nährwerte je 100g | Nährwerte Wert |
Weizenmehl | Glutenhaltige Getreide (Weizen) | Brennwert in kJ | 1481,7 |
Wasser | Eier | Brennwert in kcal | 353,05 |
. | Erdnüsse | Fett in g | 13,79 |
Zucker | Soja | davon unges. Fettsäuren | 3,51 |
Magarine | Milch (Laktose) | Kohlenhydrate in g | 50,35 |
Hefe | davon Zucker | 21,11 | |
Backferment | Eiweiss in g | 5,83 | |
Vollmilchpulver | Salz in g | 0,64 | |
Salz | |||
RumAroma | Zusatzstoffe | ||
VanilleAroma | keine | ||
ZitronenAroma | |||
Himbeerkonfituere | |||
Johannisbeerkonfituere | |||
Zitronensäure | |||
Artikel | Pfannkuchen mit Himbeer-Johannisbeerkonfitüre (Glasiert) | ||
Zutaten | Alergene | Nährwerte je 100g | Nährwerte Wert |
Weizenmehl | Glutenhaltige Getreide (Weizen) | Brennwert in kJ | 1462,51 |
Wasser | Eier | Brennwert in kcal | 348,92 |
. | Erdnüsse | Fett in g | 15 |
Ei | Soja | davon unges. Fettsäuren | 3,82 |
Zucker | Milch (Laktose) | Kohlenhydrate in g | 45,99 |
Magarine | davon Zucker | 14,17 | |
Hefe | Eiweiss in g | 6,34 | |
Backferment | Salz in g | 0,7 | |
Vollmilchpulver | |||
Salz | Zusatzstoffe | ||
RumAroma | keine | ||
VanilleAroma | |||
ZitronenAroma | |||
Himbeerkonfituere | |||
Johannisbeerkonfituere | |||
Zitronensäure | |||
Artikel | Pfannkuchen mit Marillenkonfitüre (Glasiert) | ||
Zutaten | Alergene | Nährwerte je 100g | Nährwerte Wert |
Weizenmehl | Glutenhaltige Getreide (Weizen) | Brennwert in kJ | 1449,08 |
Wasser | Eier | Brennwert in kcal | 345,8 |
. | Erdnüsse | Fett in g | 10,91 |
Ei | Soja | davon unges. Fettsäuren | 2,83 |
Zucker | Milch (Laktose) | Kohlenhydrate in g | 56,12 |
Magarine | davon Zucker | 29,456 | |
Hefe | Eiweiss in g | 4,59 | |
Backferment | Salz in g | 0,5 | |
Vollmilchpulver | |||
Salz | Zusatzstoffe | ||
RumAroma | keine | ||
VanilleAroma | |||
ZitronenAroma | |||
Zitronensäure | |||
Aprikostenkonfituere | |||
Fondat | |||
Zuckerperlen | |||
Artikel | Pfannkuchen mit Pflaumenmus (glasiert) | ||
Zutaten | Alergene | Nährwerte je 100g | Nährwerte Wert |
Weizenmehl | Glutenhaltige Getreide (Weizen) | Brennwert in kJ | 1437,43 |
Wasser | Eier | Brennwert in kcal | 342,99 |
. | Erdnüsse | Fett in g | 14,84 |
Ei | Soja | davon unges. Fettsäuren | 3,78 |
Zucker | Milch (Laktose) | Kohlenhydrate in g | 44,86 |
Magarine | davon Zucker | 13,18 | |
Hefe | Eiweiss in g | 6,3 | |
Backferment | Salz in g | 0,68 | |
Vollmilchpulver | |||
Salz | |||
RumAroma | Zusatzstoffe | ||
VanilleAroma | mit Farbstoff | ||
ZitronenAroma | |||
Zitronensäure | |||
Pflaumenmus | |||
Fondat | |||
Farbstoff | |||
Artikel | Pfannkuchen mit Eierlikörpudding (glasiert) | ||
Zutaten | Alergene | Nährwerte je 100g | Nährwerte Wert |
Weizenmehl | Glutenhaltige Getreide (Weizen) | Brennwert in kJ | 1339,28 |
Wasser | Eier | Brennwert in kcal | 319,72 |
. | Erdnüsse | Fett in g | 12,9 |
Ei | Soja | davon unges. Fettsäuren | 3,55 |
Zucker | Milch (Laktose) | Kohlenhydrate in g | 41,18 |
Magarine | davon Zucker | 13,51 | |
Hefe | Eiweiss in g | 5,4 | |
Backferment | Salz in g | 0,62 | |
Vollmilchpulver | |||
Salz | |||
RumAroma | |||
VanilleAroma | Zusatzstoffe | ||
ZitronenAroma | Alkohol | ||
Zitronensäure | |||
Fondat | |||
Eierliköraroma | |||
Schokostreussel | |||
Kaltkrem | |||
Farbstoff | |||
Artikel | Pfannkuchen mit Baileyspudding (glasiert) | ||
Zutaten | Alergene | Nährwerte je 100g | Nährwerte Wert |
Weizenmehl | Glutenhaltige Getreide (Weizen) | Brennwert in kJ | 1550,24 |
Wasser | Eier | Brennwert in kcal | 370,68 |
. | Erdnüsse | Fett in g | 17,56 |
Ei | Soja | davon unges. Fettsäuren | 3,72 |
Zucker | Milch (Laktose) | Kohlenhydrate in g | 41,78 |
Magarine | Schalenfrüchte (Mandel) | davon Zucker | 9,44 |
Hefe | Eiweiss in g | 7,12 | |
Backferment | Salz in g | 0,65 | |
Vollmilchpulver | |||
Salz | |||
RumAroma | Zusatzstoffe | ||
VanilleAroma | Alkohol | ||
ZitronenAroma | |||
Zitronensäure | |||
Fondat | |||
Mandeln | |||
Bailey´s | |||
Farbstoff | |||
Artikel | Pfannkuchen mit Nutellapudding (glasiert) | ||
Zutaten | Alergene | Nährwerte je 100g | Nährwerte Wert |
Weizenmehl | Glutenhaltige Getreide (Weizen) | Brennwert in kJ | 1591,67 |
Wasser | Eier | Brennwert in kcal | 360,35 |
. | Erdnüsse | Fett in g | 18,36 |
Ei | Soja | davon unges. Fettsäuren | 5,45 |
Zucker | Milch (Laktose) | Kohlenhydrate in g | 46,63 |
Magarine | Schalenfrüchte (Haselnuss) | davon Zucker | 23,16 |
Hefe | Eiweiss in g | 6 | |
Backferment | Salz in g | 0,52 | |
Vollmilchpulver | |||
Salz | |||
RumAroma | |||
VanilleAroma | |||
ZitronenAroma | |||
Zitronensäure | |||
Fondat | |||
Nutella | |||
Kaltkrem | |||
Fondat | |||
Zuckerperlen | |||
Farbstoff | |||
Artikel | Pfannkuchen mit Weichselkonfitüre (glasiert) | ||
Zutaten | Alergene | Nährwerte je 100g | Nährwerte Wert |
Weizenmehl | Glutenhaltige Getreide (Weizen) | Brennwert in kJ | 1591,67 |
Wasser | Eier | Brennwert in kcal | 360,35 |
. | Erdnüsse | Fett in g | 18,36 |
Ei | Soja | davon unges. Fettsäuren | 5,45 |
Zucker | Milch (Laktose) | Kohlenhydrate in g | 46,63 |
Magarine | davon Zucker | 23,16 | |
Hefe | Eiweiss in g | 6 | |
Backferment | Salz in g | 0,52 | |
Vollmilchpulver | |||
Salz | |||
RumAroma | |||
VanilleAroma | |||
ZitronenAroma | |||
Zitronensäure | |||
Fondat | |||
Kaltkrem | |||
Fondat | |||
Zuckerperlen | |||
Farbstoff | |||
Artikel | Pfannkuchen mit Vanillepudding (glasiert) | ||
Zutaten | Alergene | Nährwerte je 100g | Nährwerte Wert |
Weizenmehl | Glutenhaltige Getreide (Weizen) | Brennwert in kJ | 1591,67 |
Wasser | Eier | Brennwert in kcal | 360,35 |
. | Erdnüsse | Fett in g | 18,36 |
Ei | Soja | davon unges. Fettsäuren | 5,45 |
Zucker | Milch (Laktose) | Kohlenhydrate in g | 46,63 |
Magarine | davon Zucker | 23,16 | |
Hefe | Eiweiss in g | 6 | |
Backferment | Salz in g | 0,52 | |
Vollmilchpulver | |||
Salz | |||
RumAroma | |||
VanilleAroma | |||
ZitronenAroma | |||
Zitronensäure | |||
Fondat | |||
Kaltkrem | |||
Fondat | |||
Zuckerperlen | |||
Farbstoff | |||
Artikel | Pfannkuchen mit Holunderkonfitüre (glasiert) | ||
Zutaten | Alergene | Nährwerte je 100g | Nährwerte Wert |
Weizenmehl | Glutenhaltige Getreide (Weizen) | Brennwert in kJ | 1591,67 |
Wasser | Eier | Brennwert in kcal | 360,35 |
. | Erdnüsse | Fett in g | 18,36 |
Ei | Soja | davon unges. Fettsäuren | 5,45 |
Zucker | Milch (Laktose) | Kohlenhydrate in g | 46,63 |
Magarine | davon Zucker | 23,16 | |
Hefe | Eiweiss in g | 6 | |
Backferment | Salz in g | 0,52 | |
Vollmilchpulver | |||
Salz | |||
RumAroma | |||
VanilleAroma | |||
ZitronenAroma | |||
Zitronensäure | |||
Fondat | |||
Kaltkrem | |||
Fondat | |||
Zuckerperlen | |||
Farbstoff | |||
Anmelden